Avl og oppdrett, Nyheter, Nytt fra Avlsrådet

Oppdatert: 15. august 2023

Viltfinnerevne - 100 på topp

De 100 beste viltfinnere per juli 2023 er rangert nedenfor.

VFE (Viltfinnerindeks) beskriver hvor effektiv hunden er til å finne fugl i forhold til sin makker. Reisindeks er indeks som viser hvor godt hunden reiser fugl. Tomstand er hvor mange tomstander hunden har i forhold til hver gang hunden finnes i stand. Premie% er hvor ofte får hunden premie i forhold til antall ganger den er vist på jaktprøve. Jaktlyst er gjennomsnitt av alle prøver. Premie er totalt antall premier hunden har tatt. Starter er totalt antall prøve starter. Kjønn angis som tispe (T) eller hannhund (H). Født er årstallet hunden er født. HD Index som hunden har hvis hunden er HD fotografert. Det er noe variasjon i forhold til DataHound da høystatus løp for unghuder beregnes vinnerklasse samt at data for skogsfugl prøver tas med, unntatt når en beregner VFE hvor en må ha en makker.

Reisegenskaper beskriver kvaliteten på reisen, fra nekter å reise til djerv reis. Friskere reis gir høyere indeks.

Navn VFE Reisindeks Tomstrand Premie% Jaktlyst Presisjon Premie Starter Kjønn Født HD Index
Rotåa's Aisa 130 115,82 25 % 32,8 % 4,86 4 21 64 T 2013 115
Neverbuas TR Ona 127,6 112,71 35 % 23,7 % 4,63 4 9 38 T 2016 108
Harodalen's Embla 126,9 115,47 30 % 22,2 % 4,89 4 10 45 T 2016 117
Nåsakollen's Ronja 125,7 114,58 25 % 23,8 % 4,98 3,97 10 42 T 2016
Sognexpressen's Nda Twist 125,3 108,32 21 % 17,7 % 4,94 3,97 9 51 T 2015 96
Rotåa's Topper 124,9 107,91 36 % 32,0 % 4,5 3,65 8 25 H 2013 120
Rotåa's Asti 124,8 124,23 38 % 18,2 % 5,27 3,88 8 44 T 2018 109
Knutsvollens Hi-tex 124,6 111,34 45 % 37,0 % 4,99 3,92 71 192 H 2013 97
Neverbuas TR NonStop Bajas 124,5 102,2 10 % 50,0 % 5 4 9 18 H 2016 91
Hågakollen's Eros 124,3 102,4 36 % 15,4 % 4,31 4 4 26 H 2013 98
Ferdesmyras B Lily Whl La Vida Loca 124,3 108,84 6 % 48,2 % 5,08 4 13 27 T 2013 110
Spjeldberget's In-To 124,3 112,57 13 % 66,7 % 4,42 4 8 12 H 2017 96
Berkjestølen's Kira 124,3 117,37 29 % 31,9 % 5,06 4 23 72 T 2012 92
Hågakollen's Pepsi 124,2 106,76 57 % 15,4 % 4,73 3,88 8 52 H 2013 95
Sjøsprøyten's V T Myte 124,1 113,82 38 % 22,9 % 4,85 3,94 11 48 T 2016 92
Jøtulhåggets Tuva 123,6 101,02 35 % 42,9 % 5 3,92 6 14 T 2021 92
Sørbølfjellet's Iphigenie 123,3 106,22 22 % 35,7 % 5,38 3,93 5 14 T 2014 101
Royaluras L-wilma 123,2 100,38 40 % 34,6 % 4,76 4 9 26 T 2012 104
Tuftahaugs Kniksen 123 114,78 8 % 35,7 % 5 4 5 14 H 2019 103
Østkysten's B N Alma 122,9 100,38 9 % 17,7 % 4,29 3,89 3 17 T 2012
Myhregården's Tinn 122,7 116,67 50 % 41,2 % 4,71 4 7 17 H 2013 88
Flasch 122,6 108,31 21 % 22,2 % 5,08 3,94 14 63 H 2017 101
Saratuva's Iba 122,6 111,51 17 % 29,6 % 4,85 3,96 16 54 T 2015 92
Brennvola's Jorunn Ø. 122,2 102,12 7 % 37,5 % 4,75 3,92 3 8 T 2021 89
Stenvolas Krekling 122,2 112,64 18 % 47,8 % 4,52 4 11 23 H 2018 98
Storbakken's KS Ero 122 116,42 21 % 29,4 % 4,69 4 5 17 H 2019 104
Seterfjellet's Calli 122 106,61 34 % 36,8 % 4,91 3,92 46 125 H 2012 97
Vindølas Nd Bieber 122 109,31 58 % 40,0 % 4,67 3,69 6 15 H 2013 80
Mr.  Bono Av Alstedlund 121,9 109,81 27 % 32,4 % 4,54 3,94 12 37 H 2014 103
Storbakken's Pb Makita 121,7 115,48 20 % 38,7 % 4,68 3,9 24 62 T 2013 94
Slottvidda's I M Tekla 121,3 107,45 9 % 37,5 % 5,12 4 3 8 T 2014 97
Vigdaætta's Balder 121,2 112,13 23 % 42,9 % 4,62 3,87 9 21 H 2016 94
Frankmovangen's Lina 121,1 120,47 31 % 25,7 % 4,97 3,96 9 35 T 2015 109
Vestenfor's My Many 120,9 107,57 20 % 23,8 % 4,81 3,88 5 21 T 2012 104
Slettfjellet's Ricco 120,6 110,86 8 % 15,0 % 4,54 3,88 6 40 H 2016 98
Heggskogens Frøya 120,6 115,43 27 % 53,3 % 4,8 4 8 15 T 2020 111
Høgdebrotets Houston 120,5 103,31 28 % 11,6 % 4,7 4 5 43 T 2013 106
Rypedalen's Casa 120,5 106,22 44 % 47,4 % 4,53 4 9 19 T 2017 96
General Sniff Av Skåpleinun 120,3 117,64 29 % 39,4 % 4,7 3,98 37 94 H 2012 100
Rotuas Pz-lucky 120,2 108,18 39 % 27,7 % 4,55 3,92 18 65 T 2014 97
Halvartun's J O-ipa 120,1 111,59 6 % 75,0 % 4,92 3,94 9 12 T 2015 76
Bjønnålia's Sophie 120,1 109,9 24 % 20,8 % 4,79 3,96 11 53 T 2014 95
Pålamalmens Levis 120,1 106,94 0 % 44,4 % 5 4 4 9 H 2012 84
Klimpan's Iris 120 113,51 22 % 36,4 % 4,95 4 8 22 T 2018 105
Berkjestølen's Molly 120 117,24 0 % 42,1 % 5,11 4 8 19 T 2015 100
Ryheimen's T White Tante Birgitte 119,6 100 25 % 15,4 % 4,67 4 2 13 T 2017 97
Knutsvollens Micka 119,5 110,5 37 % 23,5 % 4,3 3,77 12 51 H 2013 104
Frankmovangen's Langbein 119,5 110,97 27 % 33,3 % 4,5 3,79 12 36 H 2015 89
Kvernmolia's Tirich Mir 119,5 120,24 30 % 32,7 % 4,76 3,92 18 55 H 2016 108
Lundefjellet's D J Hoss 119,5 111,24 13 % 40,0 % 5 4 4 10 H 2016 99
Jøldalens Amazes Me 119,5 115,03 36 % 50,0 % 5 3,86 3 6 T 2020 89
Fønnebø's Evita 119,3 110,62 32 % 30,4 % 4,69 3,82 14 46 T 2017 107
Ferdesmyras B Lily White Haltia 119,2 106,98 14 % 50,0 % 4,21 3,82 7 14 H 2013 114
Sølnkletten's Adam 119,2 105,47 24 % 25,0 % 5,11 3,96 10 40 H 2017 108
Vindølas Ta-billy 119,1 111,68 39 % 23,1 % 4,46 4 3 13 H 2014
Bekkensetra's Hero 119,1 99,39 54 % 30,0 % 4,58 3,91 6 20 H 2016 85
Mastukåsen's Max 119,1 111,67 19 % 8,0 % 4,08 4 2 25 H 2017 87
Vakkerdalen's Ella 119,1 106,78 15 % 100,0 % 4,75 3,91 4 4 T 2021
Storøya's Falco 119,1 111,67 7 % 28,6 % 5 4 6 21 H 2016 101
Berkjestølen's Rall 119,1 113,88 13 % 32,6 % 4,95 3,94 15 46 H 2018 116
Sir Luckas Av Skåpleinun 119,1 0 % 16,7 % 4,33 3,57 2 12 H 2015
Seterfjellet's Kid 119,1 106,78 27 % 28,6 % 4,54 3,88 4 14 H 2016 96
Jøldalens Pan 119,1 101,32 18 % 22,2 % 5,33 4 2 9 H 2020 109
Svartholten's You Never Walk Alone 119,1 115,03 33 % 80,0 % 5,2 4 4 5 T 2021
Fosens Raider 119,1 114,78 0 % 44,4 % 4,56 4 4 9 H 2021 84
Jøldalens Dixie Lily 119 104,52 48 % 26,8 % 4,6 3,94 15 56 T 2012 108
Røynåsen's Mister X 118,9 105,55 42 % 16,0 % 5 4 4 25 H 2015 101
Hoveræget's Stian 118,9 106,98 15 % 45,8 % 4,75 3,88 11 24 H 2020 98
Blakkstøten's Flekk 118,7 110,5 0 % 19,2 % 4,79 3,88 5 26 H 2017 89
Heggskogens Fighter 118,7 110,62 7 % 64,3 % 4,5 3,85 9 14 H 2020 111
Ohlsmyrens Gj Stilton 118,7 113,89 12 % 41,7 % 4,7 3,93 5 12 H 2017 111
Berkjestølen's Doha 118,7 109,98 0 % 57,1 % 5 3,89 4 7 T 2014 95
Jøldalens The One 118,6 108,59 21 % 24,1 % 4,96 3,9 26 108 T 2013 92
Ildfoten's Lex Wergeland 118,6 108,38 40 % 23,7 % 4,49 4 9 38 H 2017 103
Grimasteggen's CGS Eddie 118,5 109,78 5 % 41,7 % 4,75 4 5 12 H 2016 96
Vindølas Dn Murphy 118,4 117,79 57 % 25,6 % 4,7 3,83 32 125 H 2012 86
Myhregården's Zalto 118,2 114,05 29 % 62,5 % 5,75 4 5 8 H 2021 104
Ryheimen's T White Runa 118,1 113,3 28 % 33,3 % 4,48 3,92 7 21 T 2017 102
Jøldalens Chablis 118,1 108,53 13 % 10,3 % 5,19 3,91 3 29 T 2013 94
Bjønnålia's Luna 118,1 109,31 7 % 37,5 % 4,88 4 3 8 T 2018
Rypråas Ronja 117,9 114,4 52 % 20,8 % 4,92 4 5 24 T 2013 101
Diego 117,9 108,94 22 % 37,5 % 4,75 4 3 8 H 2019 99
Hoss av Brandsegg Søndre 117,9 106,21 18 % 57,1 % 5 4 4 7 H 2021 98
Berkjestølen's Can-am 117,8 118,31 14 % 38,6 % 5,33 3,96 17 44 T 2016 114
Faulfossen's R S Vilma 117,6 112,2 18 % 24,1 % 4,96 4 7 29 T 2014 98
Sølnkletten's Raa 117,6 112,74 51 % 25,0 % 4,85 3,95 10 40 H 2014 102
Skogbannets Toko 117,6 120,37 35 % 33,3 % 4,93 4 14 42 H 2018 100
Björkvattnets V Laaste Kans 117,6 105,79 21 % 15,7 % 4,81 3,95 16 102 H 2012 104
Silfarfjellets Ares 117,5 107,72 36 % 11,8 % 4,75 4 2 17 H 2014 100
Fieldsetter's Dux 117,5 117,97 13 % 83,3 % 4,67 4 5 6 H 2016 75
Hågakollen's Rosa 117,5 105,55 11 % 60,0 % 5,5 4 3 5 T 2015 94
Storøya's Ruter 117,5 105,72 49 % 18,8 % 4,94 3,95 6 32 T 2019 106
Hågakollen's Nicko 117,5 110,62 41 % 31,3 % 4,75 4 5 16 H 2013 100
Gaupeskaret's Chasy 117,3 109,9 43 % 37,2 % 4,8 3,89 16 43 T 2016 100
Falcsagans Nova 117,3 116,11 32 % 11,1 % 4,69 3,75 3 27 T 2013 88
Hågakollen's Billie 117,3 102,12 50 % 25,7 % 5,06 3,93 9 35 H 2018 93
Valera's Hi-Strå 117,2 108,22 47 % 17,1 % 4,58 3,84 14 82 H 2016 107
Vømmølfjellets X-kragg 117,2 117,16 38 % 19,7 % 4,41 3,82 12 61 H 2014 97
Vigdaætta's Ike 117,1 109,97 7 % 27,5 % 5,13 4 11 40 H 2014 89
Høgdebrotets Linus 117,1 110,71 42 % 35,7 % 4,86 4 10 28 H 2017 111

Hjelp oss med innhold!

Vi er avhengig av bidrag og innspill fra flere for å få et godt og variert innhold på nettsiden. Vi setter derfor stor pris på alle bidrag og tips som kommer inn.
Les mer
© 2024 Norsk Engelsksetterklubb Nettsiden er utviklet av Dialecta kommunikasjon AS
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram